Уровни звукового давления от различных источников
Звуковое давление - переменное избыточное давление, возникающее в упругой среде при прохождении через неё звуковой волны Единица измерения - паскаль (Па)
Мгновенное значение звукового давления в точке среды изменяется как со временем, так и при переходе к другим точкам среды, поэтому практический интерес представляет среднеквадратичное значение данной величины, связанное с интенсивностью звука
I = <p2> t / Zs
Где I - интенсивность звука, p - звуковое давление, Zs - удельное акустическое сопротивление среды, <>t - усреднение по времени
Уровень звукового давления (SPL, Sound Pressure Level) - измеренное по относительной шкале значение звукового давления, отнесённое к опорному давлению Pspl = 20 мкПа, соответствующему порогу слышимости синусоидальной звуковой волны частотой 1 кГц
Уровни звукового давления от различных источников в дБ
| 0 | специальная измерительная камера |
| 5 | почти ничего не слышно |
| 10 | почти не слышно - шёпот, тиканье часов, тихий шелест листьев |
| 15 | едва слышно - шелест листьев |
| 20 | едва слышно - уровень естественного фона на открытой местности при отсутствии ветра, норма шума в жилых помещениях |
| 25 | тихо - сельская местность вдали от дорог |
| 30 | тихо - настенные часы |
| 35 | хорошо слышно - приглушённый разговор |
| 40 | хорошо слышно - тихий разговор, учреждение (офис) без источников шума, уровень звукового фона днём в городском помещении с закрытыми окнами выходящими во двор |
| 50 | отчётливо слышно - разговор средней громкости, тихая улица, стиральная машина |
| 60 | шумно - обычный разговор, норма для контор |
| 65 | шумно - громкий разговор на расстоянии 1 м |
| 70 | шумно - громкие разговоры на расстоянии 1 м, шум пишущей машинки, шумная улица, пылесос на расстоянии 3 м |
| 75 | шумно - крик, смех с расстояния 1м шум в железнодорожном вагоне |
| 80 | очень шумно - громкий будильник на расстоянии 1 м крик мотоцикл с глушителем шум работающего двигателя грузового автомобиля |
| 85 | очень шумно - громкий крик, мотоцикл с глушителем |
| 90 | очень шумно - громкие крики, пневматический отбойный молоток, тяжёлый дизельный грузовик на расстоянии 7 м, грузовой вагон на расстоянии 7 м |
| 95 | очень шумно - вагон метро на расстоянии 7 м |
| 100 | крайне шумно - громкий автомобильный сигнал на расстоянии 5—7 м, кузнечный цех, очень шумный завод |
| 110 | крайне шумно - шум работающего трактора на расстоянии 1 м, громкая музыка, вертолёт |
| 115 | крайне шумно - пескоструйный аппарат на расстоянии 1 м, мощный автомобильный сабвуфер |
| 120 | почти невыносимо - болевой порог, гром (иногда до 120 дБ), отбойный молоток, вувузела на расстоянии 1 м |
| 130 | боль - сирена, шум клёпки котлов |
| 140 | травма внутреннего уха - взлёт реактивного самолёта на расстоянии 25 м, максимальная громкость на рок-концерте |
| 150 | контузия, травмы - взлёт ракеты на Луну с экипажем, на расстоянии 100 м, реактивный двигатель на расстоянии 30 м, соревнования по автомобильным звуковым системам |
| 160 | шок, травмы, возможен разрыв барабанной перепонки - выстрел из ружья близко от уха ударная волна от сверхзвукового самолёта или взрыва давлением 0,002 МПа |
| 168 | шок, травмы, возможен разрыв барабанной перепонки - выстрел из винтовки M1 Garand на расстоянии 1 м |
| 170 | светошумовая граната, воздушная ударная волна давлением 0,0063 МПа |
| 180 | светошумовая граната, воздушная ударная волна давлением 0,02 МПа, длительный звук с таким давлением вызывает смерть |
| 190 | воздушная ударная волна давлением 0,063 МПа |
| 194 | воздушная ударная волна давлением 0,1 МПа, равным атмосферному давлению, возможен разрыв лёгких |
| 200 | воздушная ударная волна давлением 0,2 МПа, возможна смерть |
| 210 | воздушная ударная волна давлением 0,63 МПа |
| 220 | воздушная ударная волна давлением 2 МПа |
| 230 | воздушная ударная волна давлением 6,3 МПа |
| 240 | воздушная ударная волна давлением 20 МПа |
| 250 | ударная волна давлением 61 МПа |
| 260 | ударная волна давлением 200 МПа |
| 270 | ударная волна давлением 632 МПа |
| 280 | ударная волна давлением 2000 МПа |
| 282 | ударная волна давлением 2500 МПа |
| 300 | 20000 МПа - среднее давление детонации обычных взрывчатых веществ |
| 374 | 100 млн МПа - давление в ядерном заряде в момент ядерного взрыва |
| 467 | 4,63309 × 10113 Па - планковское давление |
Давление свыше 140 дБ может вызвать разрыв барабанной перепонки, баротравмы и даже смерть
Материал из Википедии
Пример производства автомобильной сирены "китайских друзей": 12v 60w 300db цена $17.90
